SergXP
Постоялец
- Регистрация
- 8 Мар 2008
- Сообщения
- 66
- Реакции
- 11
проверил Ваш тест))
меняем код на:
и получаем:
коварная статистика, во втором случае count иногда выигрывает)
явно sizeof выполняется чуть быстрее)1) Count 4.0422580242157 --- Sizeof 3.9934439659119 ---
2) Count 4.0254769325256 --- Sizeof 3.9770531654358 ---
3) Count 4.0086190700531 --- Sizeof 3.9846348762512 ---
4) Count 4.0696780681613 --- Sizeof 3.9737961292267 ---
5) Count 4.0671629905701 --- Sizeof 4.0153601169586 ---
меняем код на:
PHP:
for ($i=0; $i<1000; $i++){
array_push($test, mt_rand(0,1000));
}
и получаем:
1) Count 3.9953000545502 --- Sizeof 4.0067961215973 ---
2) Count 3.9479489326477 --- Sizeof 3.9693429470062 ---
3) Count 3.9628169536591 --- Sizeof 4.0664789676666 ---
4) Count 3.9858241081238 --- Sizeof 3.9989559650421 ---
5) Count 3.9688370227814 --- Sizeof 4.0115139484406 ---
6) Count 3.9517560005188 --- Sizeof 3.96661901474 ---
7) Count 3.9872059822083 --- Sizeof 3.9780690670013 ---
8) Count 3.9557268619537 --- Sizeof 3.9587509632111 ---
9) Count 3.9416480064392 --- Sizeof 4.000746011734 ---
10)Count 4.1499340534215 --- Sizeof 3.9671039581299 ---
коварная статистика, во втором случае count иногда выигрывает)