- Автор темы
- #1
Подскажите что за фигня такая, появилась не так давно, выглядит как периодическое зависание или тормоза сайта, вроде бы не связано с пиками нагрузок, может в 18:00 пулять, а в 03:00 тормозить.
А пробивка по хост-трекеру вобще удивила... Иногда сайт для кого-то доступен а для кого-то нет. С чем связано не пойму. Хостер отсылает, говорит не мои проблемы - сервер отдает сайты всем одинаково.
Скриншот прилагаю.
Трассировка вроде нормальная:
1 14 ms 15 ms 15 ms 172.16.0.208
2 16 ms 15 ms 15 ms 213.140.255.213
3 18 ms 16 ms 17 ms 213.140.255.174
4 16 ms 15 ms 16 ms 213.140.255.137
5 17 ms 19 ms 16 ms 77.51.255.21
6 17 ms 18 ms 18 ms 77.51.255.37
7 17 ms 16 ms 17 ms ae0-222.RT.V10.MSK.RU.retn.net [87.245.253.237]
8 72 ms 79 ms 93 ms ae0-3.RT.ACT.FKT.DE.retn.net [81.222.15.121]
9 81 ms 79 ms 81 ms sr1.evo.leaseweb.net [85.17.100.214]
10 81 ms 81 ms 110 ms mh16.mobyhost.ru [85.17.209.31]
Что делать не пойму...
А пробивка по хост-трекеру вобще удивила... Иногда сайт для кого-то доступен а для кого-то нет. С чем связано не пойму. Хостер отсылает, говорит не мои проблемы - сервер отдает сайты всем одинаково.
Скриншот прилагаю.
Трассировка вроде нормальная:
1 14 ms 15 ms 15 ms 172.16.0.208
2 16 ms 15 ms 15 ms 213.140.255.213
3 18 ms 16 ms 17 ms 213.140.255.174
4 16 ms 15 ms 16 ms 213.140.255.137
5 17 ms 19 ms 16 ms 77.51.255.21
6 17 ms 18 ms 18 ms 77.51.255.37
7 17 ms 16 ms 17 ms ae0-222.RT.V10.MSK.RU.retn.net [87.245.253.237]
8 72 ms 79 ms 93 ms ae0-3.RT.ACT.FKT.DE.retn.net [81.222.15.121]
9 81 ms 79 ms 81 ms sr1.evo.leaseweb.net [85.17.100.214]
10 81 ms 81 ms 110 ms mh16.mobyhost.ru [85.17.209.31]
Что делать не пойму...